Publiée le par Fabienne PÉCHÉ
Course de 7500m
Départ et arrivée devant l’Aviron Marne Joinville
97 quai de la Marne - Joinville-le-Pont
Créée en 1885 et arrêtée en 1996, la course du Damala a fait son retour en 2021. Chaque année, deux circuits sont au programme :
- Le petit Damala : une boucle de 4,5 km, destinée aux plus jeunes dès 15 ans.
- Le grand Damala : une boucle de 7,5 km entre l'île Fanac (Joinville-le-Pont) et l'île aux Loups (Nogent - Le Perreux), destinée aux plus âgés.
Un bassin parfois fort houleux à la montée !
Bravo à Eric arrivé 3e et Yannick 2e MH dans leur catégorie, ...suivi de Frédérique, Olivier et Fabienne !
Résultats :
| Catégorie | Noms | Prénoms | Temps réel | Rang | Classement par catégorie |
| MH50 | HOCDE | YVES | 00:32:03 | 1 | 1er MH |
| JH | ROUVEAU | VALENTIN | 00:32:35 | 2 | 1er JH17 |
| MH40 | FLEISCHMAN | YANNICK | 00:33:06 | 3 | 2ème MH |
| JH | REDON | TIMEO | 00:33:10 | 4 | 2ème JH17 |
| SH | GOY | ALEXANDRE | 00:33:41 | 5 | 1er SH |
| SH | VARENNE | MATTHIEU | 00:33:47 | 6 | 2ème SH |
| MH55 | DUPONT | ERIC | 00:34:05 | 7 | 3ème MH |
| Classement des 3 meilleurs rameurs de chaque club |
| N° | Club | Bateau | DDN | Catégorie | Sexe | Noms | Prénoms | Temps compensé |
| 3 | ENCOURAGEMENT - SESN 1 | s | 12/08/2005 | SH | Homme | VARENNE | MATTHIEU | 33:17 |
| 105 | ENCOURAGEMENT - SESN 1 | s | 31/10/2006 | JH | Homme | FAUCHER | MARTIN | 34:14 |
| 95 | ENCOURAGEMENT - SESN 1 | s | 21/09/1954 | MH65 | Homme | MUSI | GILLES | 34:21 |
| 132 | JOINVILLE AMJ | s | 17/03/2007 | JH | Homme | ROUVEAU | VALENTIN | 31:35 |
| 133 | JOINVILLE AMJ | s | 25/08/2007 | JH | Homme | REDON | TIMEO | 32:10 |
| 19 | JOINVILLE AMJ | s | 12/10/2005 | SF | Femme | BOUTILLET | JULIE | 33:05 |
| 44 | LAGNY SN 1 | s | 09/08/1982 | MH40 | Homme | FLEISCHMAN | YANNICK | 32:06 |
| 63 | LAGNY SN 1 | s | 15/12/1970 | MH50 | Homme | ROOL | FREDERIC | 35:44 |
| 39 | LAGNY SN 1 | s | 24/03/1962 | MF60 | Femme | PECHE | FABIENNE | 37:16 |
| 91 | NOGENT SUR MARNE CN 1 | s | 13/05/1963 | MH60 | Homme | DERYCKE | OLIVIER | 35:48 |
| 51 | NOGENT SUR MARNE CN 1 | s | 24/11/1977 | MH40 | Homme | BACON | BENOIT | 36:30 |
| 73 | NOGENT SUR MARNE CN 2 | s | 31/10/1968 | MH55 | Homme | LENORMAND | ERIC | 34:34 |
| 92 | PARIS US METRO 1 | s | 26/11/1956 | MH65 | Homme | ROBERT | MARC | 35:22 |
| 79 | PARIS US METRO 1 | s | 31/12/1960 | MH60 | Homme | LEQUEMENER | OLIVIER | 35:30 |
| 32 | PARIS US METRO 1 | s | 01/09/1969 | MF50 | Femme | GANGA | BEATRIX | 46:20 |
| 56 | PERREUX SN 1 | s | 02/05/1972 | MH50 | Homme | MER-APPERE | STEPHANE | 33:18 |
| 68 | PERREUX SN 1 | s | 12/11/1968 | MH55 | Homme | GENERAT | CHRISTOPHE | 34:20 |
| 81 | PERREUX SN 2 | s | 03/02/1959 | MH60 | Homme | HUMEAU | BERTRAND | 34:50 |
| 8 | ROWING CLUB SRP | s | 16/10/1983 | SH | Homme | ROHARD | NICOLAS | 34:13 |
| 109 | ROWING CLUB SRP | s | 07/05/2006 | JH | Homme | BOURHIS | MATAO | 34:25 |
| 11 | ROWING CLUB SRP | s | 20/06/2003 | SH | Homme | NOUAR | MAHDI | 36:13 |
| 4 | SAINT-MAUR SACSM 1 | s | 21/10/2005 | SH | Homme | LEBRUN | VALENTIN | 37:49 |
| 5 | SAINT-MAUR SACSM 2 | s | 10/09/2003 | SH | Homme | DUMONT | SAMY | 39:52 |
| 7 | SAINT-MAUR SACSM 4 | s | 15/08/1997 | SH | Homme | CELERIER | ALEXIS | 42:30 |
| 82 | SEVRES VSN 1 | s | 21/08/1959 | MH60 | Homme | TASSY | ALAIN | 35:17 |
| 36 | SEVRES VSN 1 | s | 15/10/1964 | MF55 | Femme | LAHONDE | OLIVIA | 35:18 |
| 58 | SEVRES VSN 1 | s | 26/08/1971 | MH50 | Homme | LE CORRE | YANN | 35:45 |
sportsregions